Texto complementario a
Barco | Año | Localización | Crudo perdido (tn) |
Atlantic Empress | 1979 | Tobago, West Indies | 287,000 |
ABT Summer | 1991 | a 700 millas náuticas de Angola | 260,000 |
Castillo de Bellver | 1983 | Saldanha Bay, Sudáfrica | 252,000 |
Amoco Cadiz | 1978 | Costas de Bretaña, Francia | 223,000 |
Haven | 1991 | Génova, Italia | 144,000 |
Odyssey | 1988 | a 700 millas náuticas de Nueva Escocia, Canada | 132,000 |
Torrey Canyon | 1967 | Islas Scilly, Gran Bretaña | 119,000 |
Sea Star | 1972 | Golfo de Omán | 115,000 |
Irenes Serenade | 1980 | Bahía Navarino, Grecia | 100,000 |
Urquiola | 1976 | A Coruña, España | 100,000 |
Hawaiian Patriot | 1977 | a 300 millas náuticas de Honolulu | 95,000 |
Independenta | 1979 | Bósforo, Turquía | 95,000 |
Jakob Maersk | 1975 | Oporto, Portugal | 88,000 |
Braer | 1993 | Islas Shetland, Gran Bretaña | 85,000 |
Khark 5 | 1989 | a 120 millas náuticas de la costa atlántica de Marruecos | 80,000 |
Prestige | 2002 | a 133 millas náuticas del cabo Fisterra, A Coruña, España | 77,000 |
Aegean Sea | 1992 | A Coruña, España | 74,000 |
Sea Empress | 1996 | Milford Haven, Gran Bretaña | 72,000 |
Katina P. | 1992 | Maputo, Mozambique | 72,000 |
Exxon Valdez | 1989 | Prince William Sound, Alaska, USA | 37,000 |
Fuente: International Tanker Owners Pollution Federation